기숙사비 안내 (dormitory fee information)
기숙사별 일별 관리비 내역
구 분 | 인 실 | ||||||
기숙사명 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | |
청운1숙 | ₩ 4,700 | ||||||
청운2숙 | ₩ 4,400 | ||||||
국제기숙사 | ₩ 5,000 | ₩ 4,400 | |||||
솔지오 기숙사 | A동 | ₩ 6,500 | ₩ 5,500 | \ 4,400 | \ 4,400 | \ 3,800 | |
B동 | ₩ 6,500 | ₩ 6,500 | |||||
C동 | ₩ 6,500 | ₩ 6,000 | |||||
D동 | ₩ 6,500 | ₩ 6,500 | ₩ 6,000 | ₩ 6,000 | |||
E동 | ₩ 6,000 |
기숙사 학기별 관리비 내역
(1학기 108일 기준)
구 분 | 인 실 | ||||||
기숙사명 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | |
청운1숙 | ₩ 507,600 | ||||||
청운2숙 | ₩ 475,200 | ||||||
국제기숙사 | ₩ 540,000 | ₩ 475,200 | |||||
솔지오 기숙사 | A동 | ₩ 702,000 | ₩ 594,000 | ₩ 475,200 | ₩ 475,200 | ₩ 410,400 | |
B동 | ₩ 702,000 | ₩ 702,000 | |||||
C동 | ₩ 702,000 | ₩ 648,000 | |||||
D동 | ₩ 702,000 | ₩ 702,000 | ₩ 648,000 | ₩ 648,000 | |||
E동 | ₩ 648,000 |
기숙사 식비 내역
운영형태 | 학기별 금액 | 비고 |
1일 1식 4,000원 | ₩ 432,000 | 1. 단체형 기숙사 선택시 1식 의무 |
판매식 4,000원 | - |