기숙사비 안내 Dormitory fee information
기숙사별 일별 관리비 내역
※ 표를 좌우로 드래그하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | 인실 | |||||
| 기숙사명 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | |
| 청운1숙 | ₩4,700 | |||||
| 청운2숙 | ₩5,100 | |||||
| 국제기숙사 | ₩5,800 | ₩5,100 | ||||
| 솔지오 | A동 | ₩7,500 | ₩6,300 | ₩5,100 | ₩4,400 | ₩4,400 |
| B동 | ₩7,500 | ₩7,500 | ||||
| C동 | ₩7,500 | ₩6,900 | ||||
| D동 | ₩7,500 | ₩7,500 | ₩6,900 | ₩6,900 | ||
| E동 | ₩6,900 | |||||
기숙사 학기별 관리비 내역
(1학기 110일 기준)
※ 표를 좌우로 드래그하여 보실 수 있습니다.
| 구분 | 인실 | |||||
| 기숙사명 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | |
| 청운1숙 | ₩594,000 | |||||
| 청운2숙 | ₩561,000 | |||||
| 국제기숙사 | ₩638,000 | ₩561,000 | ||||
| 솔지오 | A동 | ₩825,000 | ₩693,000 | ₩561,000 | ₩484,000 | ₩484,000 |
| B동 | ₩825,000 | ₩825,000 | ||||
| C동 | ₩825,000 | ₩759,000 | ||||
| D동 | ₩825,000 | ₩825,000 | ₩759,000 | ₩759,000 | ||
| E동 | ₩759,000 | |||||
기숙사 식비 내역
※ 표를 좌우로 드래그하여 보실 수 있습니다.
| 운영형태 | 학기별 금액 | 비고 |
| 1일 1식 4,000원 | ₩ 440,000 | 1. 단체형 기숙사 선택시 1식 의무 |
| 판매식 4,000원 | - |